Term Investment Option
Reports & Statistics
Term Investment Option Recent Announcement and Auction Results
Announcement Auction Results
May 12, 2008 No. 500
May 12, 2008 No. 500
May 09, 2008 No. 499
May 09, 2008 No. 499
May 08, 2008 No. 498
May 08, 2008 No. 498
May 07, 2008 No. 497
May 07, 2008 No. 497
May 06, 2008 No. 496
May 06, 2008 No. 496
May 05, 2008 No. 495
May 05, 2008 No. 495
May 05, 2008 No. 494
May 05, 2008 No. 494
May 02, 2008 No. 493
May 02, 2008 No. 493
May 01, 2008 No. 492
May 01, 2008 No. 492
May 01, 2008 No. 491
May 01, 2008 No. 491
April 30, 2008 No. 490
April 30, 2008 No. 490
April 28, 2008 No. 489
April 28, 2008 No. 489
April 28, 2008 No. 488
April 28, 2008 No. 488
April 25, 2008 No. 487
April 25, 2008 No. 487
April 25, 2008 No. 486
April 25, 2008 No. 486
April 24, 2008 No. 485
April 24, 2008 No. 485
April 23, 2008 No. 484
April 23, 2008 No. 484
April 22, 2008 No. 483
April 22, 2008 No. 483
April 22, 2008 No. 482
April 22, 2008 No. 482
April 21, 2008 No. 481
April 21, 2008 No. 481
April 21, 2008 No. 480
April 21, 2008 No. 480
April 18, 2008 No. 479
April 18, 2008 No. 479
April 17, 2008 No. 478
April 17, 2008 No. 478
April 15, 2008 No. 477
April 15, 2008 No. 477
April 11, 2008 No. 476
April 11, 2008 No. 476
April 01, 2008 No. 475
April 01, 2008 No. 475
April 01, 2008 No. 474
April 01, 2008 No. 474
March 31, 2008 No. 473
March 31, 2008 No. 473
March 28, 2008 No. 472
March 28, 2008 No. 472
March 27, 2008 No. 471
March 27, 2008 No. 471
March 26, 2008 No. 470
March 26, 2008 No. 470
March 26, 2008 No. 469
March 26, 2008 No. 469
March 24, 2008 No. 468
March 24, 2008 No. 468
March 21, 2008 No. 467
March 21, 2008 No. 467
March 20, 2008 No. 466
March 20, 2008 No. 466
March 19, 2008 No. 465
March 19, 2008 No. 465
March 18, 2008 No. 464
March 18, 2008 No. 464
March 18, 2008 No. 463
March 18, 2008 No. 463
March 14, 2008 No. 462
March 14, 2008 No. 462
March 14, 2008 No. 461
March 14, 2008 No. 461
March 13, 2008 No. 460
March 13, 2008 No. 460
March 12, 2008 No. 459
March 12, 2008 No. 459
March 11, 2008 No. 458
March 11, 2008 No. 458
March 10, 2008 No. 457
March 10, 2008 No. 457
March 07, 2008 No. 456
March 07, 2008 No. 456
March 06, 2008 No. 455
March 06, 2008 No. 455
March 05, 2008 No. 454
March 05, 2008 No. 454
March 04, 2008 No. 453
March 04, 2008 No. 453
March 03, 2008 No. 452
March 03, 2008 No. 452
February 29, 2008 No. 451
February 29, 2008 No. 451
February 29, 2008 No. 450
February 29, 2008 No. 450
February 27, 2008 No. 449
February 27, 2008 No. 449
February 27, 2008 No. 448
February 27, 2008 No. 448
February 26, 2008 No. 447
February 26, 2008 No. 447
February 22, 2008 No. 446
February 22, 2008 No. 446
February 21, 2008 No. 445
February 21, 2008 No. 445
February 20, 2008 No. 444
February 20, 2008 No. 444
February 20, 2008 No. 443
February 20, 2008 No. 443
February 15, 2008 No. 442
February 15, 2008 No. 442
February 13, 2008 No. 441
February 13, 2008 No. 441
February 12, 2008 No. 440
February 12, 2008 No. 440
February 11, 2008 No. 439
February 11, 2008 No. 439
February 08, 2008 No. 438
February 08, 2008 No. 438
February 07, 2008 No. 437
February 07, 2008 No. 437
February 06, 2008 No. 436
February 06, 2008 No. 436
February 06, 2008 No. 435
February 06, 2008 No. 435
February 05, 2008 No. 434
February 05, 2008 No. 434
February 04, 2008 No. 433
February 04, 2008 No. 433
February 01, 2008 No. 432
February 01, 2008 No. 432
February 01, 2008 No. 431
February 01, 2008 No. 431
Term Investment Option Auction Historical Summary
Viewing PDF files requires Acrobat Reader which is included in many Web browsers. If your browser does not read Acrobat's pdf files, the Acrobat Reader is free to download and use.